详情介绍
适合行业:塑胶、油漆、印刷、食品、 纺织 、印染
产品名称 | 分光测色仪CS-520 |
测量条件 | d/8(漫射照明,8°方向接收) SCI(包含镜面反射光),SCE(不包含镜面反射光) |
测量光源 | LED(全波段均衡LED光源) |
测量参数 | 光谱反射率,CIE-Lab,CIE-LCh,HunterLab,CIE-Luv,XYZ,Yxy,RGB,色差(ΔE*ab, ΔE*cmc,ΔE*94,ΔE*00),白度(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,TaubeBergerStensby),黄度(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),黑度(My,dM),沾色牢度,变色牢度,Tint(ASTM E313-00), 色密度CMYK(A,T,E,M),同色异谱指数Milm,孟塞尔,遮盖力,力份(染料强度,着色力) |
光源条件 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30, U35,DLF,NBF,TL83,TL84 |
视场角 | 2°,10° |
感应器 | 256像元CMOS感应器 |
校准 | 自动感应校准 |
波长间隔 | 10nm |
波长范围 | 400-700nm |
反射率测定范围 | 0-200% |
反射率分辨率 | 0.01% |
积分球直径 | 40mm |
重复性 | 色度值: 大值:dE*ab< 0.04 平均值:dE*ab< 0.03 标准偏差值小于ΔE*ab< 0.02 (白板校准后以5秒间隔测量白板30次) 光谱反射率: 标准偏差小于0.1% |
测量/照明口径 | MAV:Φ8mm/Φ11mm MAV:Φ4mm/Φ6mm MINI:1*3mm |
台间差 | ΔE*ab<0.2 (BCRAⅡ系列13块色砖测量平均值,MAV/SCI) |
测量时间 | 约1秒 |
存储 | APP海量存储 |
电池容量 | 单次充电可连续测量8000次, 3.7V/3000mAh |
屏幕 | IPS全彩屏幕,2.4英寸 |
接口 | USB,蓝牙 |
光源寿命 | 10年100万次 |
语言 | 简体中文、英语 |
软件支持 | Andriod,IOS,Windows |
能否过计量 | 一级计量合格 |
摄像头取景定位 | 有 |
尺寸 | 长*宽*高:77.8mm*53.2mm*185.7mm |
重量 | 约300g |
s